アイテム強奪スキルを使用することができる唯一のローグクラスです。 比較的物理攻撃力とHPが高い為、安定した狩りを行うことができます。
スキル
習得Lvと習得時のスキル威力となります。
オレンジ文字は、固有スキル。
アクティブ
習得 Lv | アイコン | 説明 |
85 | ワイルド プランダー 前方の敵に攻撃力に追加された11903の威力でダメージを与え、アイテム強奪を試みる。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:18 有効距離:40 再使用時間:3秒 詠唱時間:1.53秒 |
|
85 | リバース ブレンダー 攻撃力に追加された36840の威力で急所攻撃とアイテム強奪を試みる。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:90 有効距離:40 再使用時間:7秒 詠唱時間:2.53秒 |
|
85 | スローイング ダガー 短剣を投げて敵に攻撃力に追加された7396の威力で攻撃を加えて、10秒間、移動速度を180減少させる。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。オーバーヒット可能。スキル再使用時間固定。 消耗MP:71 有効距離:800 再使用時間:45秒 詠唱時間:1.83秒 |
|
85 | ハート ブレーカー 攻撃力に追加された25610の威力で対象の心臓を刺して強力な急所攻撃を試みて、自分の移動速度を40、物理回避を5、側方と後方で発生する通常攻撃クリティカルダメージ30%を増加させる。ハーフキル可能。クリティカル可能。オーバーヒット可能。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:67 有効距離:40 再使用時間:5秒 詠唱時間:1.73秒 |
|
85 | チェーン ブロー 攻撃力に追加された27260の威力でダメージを与える。出血状態の時に使用時スキル威力に20%を追加でダメージを与える。ハーフキル可能。クリティカル可能。オーバーヒット可能。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:71 有効距離:40 再使用時間:5秒 詠唱時間:1.8秒 |
|
85 | ブラッド ステップ 攻撃力に追加された38880の威力で急所を攻撃し、さらに出血状態に陥らせ、毎秒70のダメージを与える。前方からの攻撃時急所攻撃成功確率が非常に低い。ハーフキル可能。クリティカル可能。オーバーヒット可能。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:59 有効距離:40 再使用時間:5秒 詠唱時間:1.53秒 |
|
87 | デコドンスネール 自分の周りの敵を攻撃力に追加された13649の威力で攻撃する。また、5秒間移動速度を100減少させて、潜伏していないようにする。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:138 再使用時間:10秒 詠唱時間:1.73秒 |
|
101 | ドワーヴン スペシャル バン 特製閃光弾を発射して前方の敵を3秒間ブラフ状態に陥れます。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。精霊石2個消耗。 消耗MP:155 有効距離:40 再使用時間:30秒 詠唱時間:1秒 習得時必要アイテム:古代のルーンストーン8 |
強化スキル
習得 Lv | アイコン | 説明 |
85 | コイン オブ マーブル 運をコインに任せる。表が出た場合は味方の攻撃力/魔法力、物理スキル/魔法スキル威力が増加して、裏が出た場合は、味方の頭の大きさ/防御力/魔法抵抗力が増加する。アデナ7,777個消耗。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:36 再使用時間:300秒 詠唱時間:2.5秒 自動使用:可能 |
|
85 | ファイナル アルティメット イベイジョン 30秒間、自分の物理回避が25日、魔法抵抗が70%、物理スキル回避確率が35%、弱化魔法に対する耐性が35%増加する。さらにダメージを受けると一定確率で自分を攻撃した対象のターゲットを解除させる。 消耗MP:38 再使用時間:600秒 詠唱時間:0.9秒 自動使用:可能 |
|
85 | エンジェル オブ デス 30秒間急所攻撃成功確率が40%、物理スキル威力が10%、物理命中が8、物理回避が40増加し、デバフ攻撃を5回、回避する。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:45 再使用時間:600秒 詠唱時間:3.5秒 自動使用:可能 |
|
85 | シャドー ハイド 距離250の前方に瞬間移動し、自分が受けたすべてのデバフ効果をオフにして、20秒間潜伏状態になる。また、移動速度が50減少する。 消耗MP:38 再使用時間:180秒 詠唱時間:1.4秒 自動使用:可能 |
|
85 | シャドー ダッシュ 120秒間、移動速度が66、物理回避が4、HP回復ボーナスが10増加する。 消耗MP:38 再使用時間:300秒 詠唱時間:0.8秒 自動使用:可能 |
|
90 | シャドー イリュージョン 対象の影の中に染み込んだ後分身を召喚して攻撃する。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。スキル再使用時間固定。 消耗MP:38 有効距離:400 再使用時間:180秒 詠唱時間:1秒 |
|
91 | カウンター スタンス 10秒間反撃の姿勢をとって、70%の確率で物理攻撃スキルを回避して、ダメージを返す。 消耗MP:42 再使用時間:120秒 詠唱時間:0.3秒 自動使用:可能 |
|
106 | ラッキー コイン オブ マーブル(2020.03.04 追加スキル) コインを投げて、表が出ると、10分間、自身の攻撃力/物理クリティカル確率/通常攻撃クリティカルダメージ/物理スキルクリティカルダメージが大幅に向上します。 裏が出ると、10分間、頭が大きくなり、攻撃力/通常攻撃クリティカルダメージ/物理スキルクリティカルダメージが小幅に向上します。77,777アデナを消耗します。 ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。コイン・オブ・マーブルと同時使用不可。 消耗MP:36 再使用時間:300秒 詠唱時間:2.5秒 自動使用:可能 習得時必要アイテム:古代のルーンストーン8つ |
弱化スキル
習得 Lv | アイコン | 説明 |
85 | シャドー チェイス 対象の背後に移動して、ターゲットを解除させ、3秒間スタン状態に陥れます。 消耗MP:38 有効距離:600 再使用時間:7秒 詠唱時間:0.9秒 |
|
85 | フラッシュ ブラフ 対象を突然驚かせて3秒間後ろを向いてのが作るブラフ状態に陥れます。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:40 有効距離:40 再使用時間:8秒 詠唱時間:1秒 |
|
85 | フラッシュ ダガー 前方の敵に強烈な反射光を加えて3秒間ターゲットをつかむことができない失明状態に陥れます。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:74 有効距離:300 再使用時間:60秒 詠唱時間:1.5秒 |
|
85 | ファレル ライジング シャドー 対象の影を封印して、5秒間体を徐々に固く作成し、完全に固まったら、5秒間麻痺状態になる。 消耗MP:38 有効距離:40 再使用時間:120秒 詠唱時間:1.3秒 |
|
85 | クリティカル ウーンド 痛みを伴う傷を加え、30秒間対象の通常攻撃クリティカル被撃ダメージを32%増加させる。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:46 有効距離:40 再使用時間:8秒 詠唱時間:1.5秒 |
|
85 | カウンター トラスピート 15秒間近接攻撃被撃の時、攻撃した対象を背中押し付けノックダウン状態に陥れます。発動時反撃姿勢は解除される。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:42 再使用時間:120秒 詠唱時間:0.2秒 自動使用:可能 |
|
85 | スローイング ポイズン ニードル 毒針を投げ対象の物理スキルと魔法スキル詠唱を妨害する。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:38 有効距離:800 再使用時間:15秒 詠唱時間:1.9秒 |
|
85 | スローイング ダガー 短剣を投げて敵に攻撃力に追加された7396の威力で攻撃を加えて、10秒間、移動速度を180減少させる。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。オーバーヒット可能。スキル再使用時間固定。 消耗MP:71 有効距離:800 再使用時間:45秒 詠唱時間:1.83秒 |
|
89 | ジェボン ブロー 対象を強く打撃し、2秒間ノックダウンさせる。ダガー/デュアルダガー装備時に使用可能。 消耗MP:40 有効距離:40 再使用時間:30秒 詠唱時間:2.1秒 |
|
97 | マス トリック 対象と周辺の敵にトリックを与え、20秒間魔法力を10%、魔法クリティカル確率を10%、魔法クリティカルダメージを10%減少させる。 消耗MP:92 有効距離:300 再使用時間:60秒 詠唱時間:1.5秒 |
|
99 | シャドー フラッシュ 対象の後ろに瞬間移動して、10秒間通常攻撃クリティカル被撃ダメージを30%増加させ、HPを50%以上に回復しないようにする。さらに、ターゲットは、潜伏不可の状態にされ、解除が不可能である。 消耗MP:71 有効距離:800 再使用時間:300秒 詠唱時間:1.5秒 |
トグルスキル
習得 Lv | アイコン | 説明 |
85 | サイレント スタッフ 自分の気配を殺してモンスターに先制攻撃を受けずに移動する。MPが持続的に減少し、防御力が20 %%減少し、移動速度が60増加する。 |
|
93 | シャドー フェイクデス 死んだふりをしてモンスターが自分を攻撃しないようにする。再び立ち上がるまでのターゲットに取れない。毎秒100のMPが消費される。 |
パッシブスキル
習得 Lv | アイコン | 説明 |
85 | グランド ラッキー サム PVEダメージが30%、物理スキルクリティカル確率が10%、LUCが3増加して通常攻撃/魔法スキルクリティカルを受ける確率が15%減少する。さらに急所攻撃の確率が5%増加する。 |
|
85 | スコーピオン ポイズン 通常攻撃時、敵に移動速度減少と魔法スキル封鎖の毒を注入する。感染攻撃成功確率が増加する。 |
|
85 | マキシマム クリティカル 物理スキル威力を1%、急所攻撃の確率を10%増加させる。側面から発生する通常攻撃クリティカル確率30%、一般攻撃クリティカルダメージを40%、後方で発生する通常攻撃クリティカル確率60%、通常攻撃クリティカルダメージ70%を増加させる。 |
|
85 | グランド ダガー マスタリー 短剣着用時の攻撃力が25%+ 739、攻撃速度が25%、物理命中が8、急所攻撃の確率が5%増加する。さらにSTRが+2増加し、STRに応じて物理スキル/魔法スキル再使用時間が初期化されたり、物理スキル/魔法スキル持続時間が2倍に増加する。 |
|
85 | グランド デュアルダガー マスタリー デュアルダガー着用時の攻撃力が25%+ 844、攻撃速度が25%、物理命中が8、急所攻撃の確率が5%増加する。さらにSTRが+2増加する。 |
|
85 | グランド クリティカル マスタリー 通常攻撃クリティカル確率が60%、通常攻撃クリティカルダメージが539、卓越したスキル発動確率が100%、物理スキル威力が10%、物理スキルクリティカル確率が10%増加する。さらにSTRが+2増加する。 |
|
85 | グランド スピリット マスタリー 感染/強打/硬直/混乱攻撃に対する耐性が30 %%増加する。さらにSTRが+2増加する。 |
|
85 | グランド ムーブメント 通常攻撃クリティカル確率が60%、通常攻撃クリティカルダメージが539、卓越したスキル発動確率が100%、物理スキル威力が10%、物理スキルクリティカル確率が10%増加する。さらにSTRが+2増加する。 |
|
85 | グランド レジスタンス 魔法抵抗が776増加し、火/水/風/大地耐性が20増加する。さらにSTRが+2増加する。 |
|
85 | グランド ライトアーマー マスタリー 軽装備装備時最大HPが4880、防御力が1506、物理回避が20増加して一般的な攻撃クリティカル被撃確率が35%減少しDEXに沿って移動速度/物理スキルクリティカル確率が変化する。さらにSTRが2増加して回避時10%の確率で攻撃速度が増加するフォース オブ アサシネーションが適用される。 |
|
99 | デスタイム 攻撃力が200増加し、追加のシャドウフラッシュを使用すると、攻撃力/クリティカル確率/クリティカルダメージ/急所攻撃成功確率が増加するデスポジション効果を得る。 |