| Lv | 必要経験値 | 累計経験値 |
| 85 | 691,724,395 | 5,008,025,097 |
| 86 | 5,977,044,329 | 10,985,069,426 |
| 87 | 8,207,524,971 | 19,192,594,397 |
| 88 | 14,341,344,002 | 33,533,938,399 |
| 89 | 10,839,148,748 | 44,373,087,147 |
| 90 | 19,378,851,343 | 63,751,938,490 |
| 91 | 24,936,584,968 | 88,688,523,458 |
| 92 | 31,535,749,655 | 120,224,273,113 |
| 93 | 36,909,329,234 | 157,133,602,347 |
| 94 | 51,380,258,046 | 208,513,860,393 |
| 95 | 58,255,218,000 | 266,769,078,393 |
| 96 | 111,070,429,959 | 377,839,508,352 |
| 97 | 214,951,605,018 | 592,791,113,370 |
| 98 | 423,452,255,669 | 1,016,243,369,039 |
| 99 | 940,673,308,350 | 1,956,916,677,389 |
| 100 | 3,670,838,302,271 | 5,627,754,979,660 |
| 101 | 6,343,208,586,324 | 11,970,963,565,984 |
| 102 | 19,029,625,758,972 | 31,000,589,324,956 |
| 103 | 22,835,550,910,766 | 53,836,140,235,722 |
| 104 | 54,805,322,185,839 | 108,641,462,421,561 |
| 105 | 65,766,386,623,007 | 174,407,849,044,568 |
| 106 | 263,065,546,492,027 | 437,473,395,536,595 |
| 107 | 789,196,639,476,075 | 1,226,670,035,012,670 |
| 108 | 1,894,071,934,742,600 | 3,120,741,969,755,270 |
| 109 | 3,863,906,746,874,900 | 6,984,648,716,630,170 |
| 110 | 9,818,868,909,705,630 | 16,803,517,626,335,800 |
| 111 | 20,946,920,340,705,400 | 37,750,437,967,041,200 |
| 112 | 37,704,456,613,269,700 | 75,454,894,580,310,900 |
| 113 | 56,556,684,919,905,100 | 132,011,579,500,216,000 |
| 114 | 76,917,091,491,069,000 | 208,928,670,991,285,000 |
| 115 | 114,018,276,798,527,000 | 322,946,947,789,812,000 |
| 116 | 169,398,582,672,100,000 | 492,345,530,461,912,000 |
| 117 | 224,127,355,535,391,000 | 716,472,885,997,303,000 |
| 118 | 300,226,411,135,777,000 | 1,016,699,297,133,080,000 |
| 119 | 382,788,674,198,120,000 | 1,399,487,971,331,200,000 |
| 120 | 486,366,786,039,970,000 | 1,885,854,757,371,170,000 |

