アーティファクトはルーン文字が刻まれた新しいアイテムで、刻まれたルーン文字に基づいて特別な能力を保有しています。
アーティファクトを装着するには、アーティファクトの他にアーティファクト ブックが必要です。
アーティファクト ブックは、1段階から3段階まであり段階を上げることで、アーティファクトを装着するスロットが増えて、全スロットを埋めることによる特殊効果が付与されます。
目次
アーティファクト ブック
アーティファクトブックはギラン城の村にいるアーティファクト商人「アレクサンドリア」から購入することができます。
| アイコン | 名前 | アデナ | 必要なアイテム |
|
|
アーティファクト ブック:1段階 | 800,000,000 | |
|
|
アーティファクト ブック:2段階 | 800,000,000 | アーティファクト ブック:1段階 |
|
|
アーティファクト ブック:3段階 | 6,980,000,000 | アーティファクト ブック:2段階 |
全てのスロットを埋めた時の効果
| アイコン | 名前 | 効果 |
|
|
アーティファクト ブック:1段階 | 着用すると、アーティファクトの闘志スロットが1個、守護スロットが1個、支援スロットが1個、均衡スロットが4個活性化します。すべてのスロットにアーティファクトを装着すると、ダメージが1%増加、受けるダメージが5%減少するセット効果があります。 |
|
|
アーティファクト ブック:2段階 | 着用すると、アーティファクトの闘志スロットが2個、守護スロットが2個、支援スロットが2個、均衡スロットが8個活性化します。すべてのスロットにアーティファクトを装着すると、ダメージが5%増加、受けるダメージが6%減少するセット効果があります。 |
|
|
アーティファクト ブック:3段階 | 着用すると、アーティファクトの闘志スロットが3個、守護スロットが3個、支援スロットが3個、均衡スロットが12個活性化します。すべてのスロットにアーティファクトを装着すると、ダメージが6%増加、受けるダメージが7%低下し、すべての基本能力が1向上するセット効果が発動します。 |
アーティファクトの入手
アーティファクトはギラン城の村にいるアーティファクト商人「アレクサンドリア」から「アーティファクトの結晶」もしくは「アーティファクトの欠片」を使用して交換することが可能です。
また、一部のアーティファクトはアデナで購入することも可能です。
アーティファクトの強化
アーティファクトは強化することで能力を向上することができます。
インベントリウィンドウの下にあるアーティファクト強化アイコンをクリックすることで、アーティファクト強化ウィンドウがポップアップされ、そのウィンドウから強化を行うことができます。
アーティファクトを強化するためには、同じ種類のアーティファクトが必要です。
アーティファクトの強化は、+1への強化時から失敗する可能性があり、強化失敗時には材料となったアーティファクトのみ消滅します。
アーティファクトの強化には材料となる同じタイプのアーティファクトが3つ必要であり、強化するアーティファクトのLvが上がると必要な材料も強化されたものが必要となります。
| アーティファクト Lv 0〜+3の強化 | アーティファクトLv0以上の同じタイプのアーティファクト 3個 |
| アーティファクト Lv +4〜+6の強化 | アーティファクトLv+1以上の同じタイプのアーティファクト 3個 |
| アーティファクト Lv +7以上の強化 | アーティファクトLv+3以上の同じタイプのアーティファクト 2個 |
アーティファクトの種類
アーティファクト 闘志
| 特性 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 魔力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 攻撃速度 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 魔法詠唱速度 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 通常攻撃 クリティカル ダメージ | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 物理スキル クリティカル ダメージ | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 魔法スキル クリティカル ダメージ | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 攻撃属性 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 物理スキル威力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 魔法スキル威力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
アーティファクト 守護
| 特性 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| 魔法抵抗力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| 最大HP | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| 最大MP | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| ボウ耐性 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| ダガー耐性 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| ソード耐性 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| すべての属性防御属性 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 行動不可時ダメージ減少 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 受けるクリティカル ダメージ低下 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
アーティファクト 支援
| 特性 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得経験値 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| HP吸収 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| 移動速度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 受けるヒール量増量 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| バイタリティ ボーナス | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| バイタリティ消耗速度低下 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| スキル消耗MP減少 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| 回復ポーション/霊薬効果 | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
| 固定ダメージ減少 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| ダメージ反射耐性 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
アーティファクト 均衡
| 特性 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻撃力 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 魔力 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 物理命中率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 魔法命中率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 物理クリティカル確率 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| 物理スキル クリティカル確率 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 魔法スキル クリティカル確率 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 回復ポーション/霊薬効果 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 |
| 行動不可時ダメージ減少 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 固定ダメージ減少 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 防御力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 魔法抵抗力 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 攻撃速度 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 魔法詠唱速度 | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 通常攻撃クリティカル ダメージ | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 物理スキル クリティカルダメージ | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 魔法スキル クリティカルダメージ | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| バイタリティ ボーナス | 0 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
| 受けるヒール量 増加 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| スキル消耗MP減少 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 受けるクリティカル確率低下 | 0 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |

