各村のすべての鍛冶屋を通じて武器にソウルストーンの能力を付与することができます。
一般ソウルストーンは、レイドボス討伐時に確率的にドロップをします。
特殊ストーンの「ミスティック ソウル ストーン」はミスティック酒場のNPCセトランに「スティック ソウル ストーンの欠片」を10個持っていくことで交換してもらえます。
目次
種類/効果
| 分類 | アイコン | アイテム名 | オプション | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | カインのソウルストーン | マイト | 攻撃力向上 | |
| フューリー | 攻撃速度向上 | |||
| フォーカス | 物理クリティカル確率向上 | |||
| デス | 物理クリティカルダメージ増加 | |||
| ハンター | 物理スキルクリティカル確率向上 | |||
| ファイア | 物理スキルクリティカルダメージ増加 | |||
| ボディ | 最大HP増加 | |||
| メルメデンのソウルストーン | エンパワー | 魔力向上 | ||
| アキュメン | 魔法詠唱速度向上 | |||
| ワイルド | 魔法クリティカル確率向上 | |||
| ミスティック | 魔法クリティカルダメージ増加 | |||
| ソウル | 最大MP増加 | |||
| リオナのソウルストーン | Spd.フォーカス | 攻撃速度向上、 物理クリティカル確率向上 |
||
| Spd.デス | 攻撃速度向上、 物理クリティカルダメージ増加 |
|||
| Spd.ハンター | 攻撃速度向上、 物理スキルクリティカル確率向上 |
|||
| Spd.ファイア | 攻撃速度向上、 物理スキルクリティカルダメージ増加 |
|||
| Spd.ボディ | 攻撃速度向上、 最大HP増加 |
|||
| Crt.デス | 物理クリティカル確率向上、 物理クリティカルダメージ増加 |
|||
| Crt.ハンター | 物理クリティカル確率向上、 物理スキルクリティカル確率向上 |
|||
| Crt.ファイア | 物理クリティカル確率向上、 物理スキルクリティカルダメージ増加 |
|||
| Crt.ボディ | 物理クリティカル確率向上、最大HP増加 | |||
| パンテオンのソウルストーン | Acm.ワイルド | 魔法詠唱速度向上、 魔法クリティカル確率向上 |
||
| Acm.ミスティック | 魔法詠唱速度向上、 魔法クリティカルダメージ増加 |
|||
| Acm.ソウル | 魔法詠唱速度向上、 最大MP増加 |
|||
| Wid.ミスティック | 魔法クリティカル確率向上、 魔法クリティカルダメージ増加 |
|||
| Wid.ソウル | 魔法クリティカル確率向上、 最大MP増加 |
|||
| リオネルのソウルストーン | HP.アキュメン | 最大HP増加、 魔法詠唱速度向上 |
||
| HP.ワイルド | 最大HP増加、 魔法クリティカル確率向上 |
|||
| HP.ミスティック | 最大HP増加、 魔法クリティカルダメージ増加 |
|||
| HP.ソウル | 最大HP増加、 最大MP増加 |
|||
| MP.フューリー | 最大MP増加、 攻撃速度向上 |
|||
| MP.フォーカス | 最大MP増加、 物理クリティカル確率向上 |
|||
| MP.デス | 最大MP増加、 物理クリティカルダメージ増加 |
|||
| MP.ハンター | 最大MP増加、 物理スキルクリティカル確率向上 |
|||
| MP.ファイア | 最大MP増加、 物理スキルクリティカルダメージ増加 |
|||
| 特殊 | ミスティックソウルストーン | ティール | 攻撃力向上 | |
| フェオ | 魔力向上 | |||
| シーゲル | 最大HP増加 |
一般ソウルストーン
カインのソウルストーン
| オプション | 効果 | レベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
| マイト | 攻撃力向上 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| フューリー | 攻撃速度向上 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| フォーカス | 物理クリティカル確率向上 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| デス | 物理クリティカルダメージ増加 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| ハンター | 物理スキルクリティカル確率向上 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
| ファイア | 物理スキルクリティカルダメージ増加 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
| ボディ | 最大HP増加 | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
メルメデンのソウルストーン
| オプション | 効果 | レベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
| エンパワー | 魔力向上 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| アキュメン | 魔法詠唱速度向上 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| ワイルド | 魔法クリティカル確率向上 | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| ミスティック | 魔法クリティカルダメージ増加 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| ソウル | 最大MP増加 | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
リオナのソウルストーン
| オプション | 効果 | レベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
| Spd.フォーカス | 攻撃速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 物理クリティカル確率向上 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| Spd.デス | 攻撃速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 物理クリティカルダメージ増加 | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | |
| Spd.ハンター | 攻撃速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 物理スキルクリティカル確率向上 | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | |
| Spd.ファイア | 攻撃速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 物理スキルクリティカルダメージ増加 | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | |
| Spd.ボディ | 攻撃速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 最大HP増加 | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | |
| Crt.デス | 物理クリティカル確率向上 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
| 物理クリティカルダメージ増加 | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | |
| Crt.ハンター | 物理クリティカル確率向上 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
| 物理スキルクリティカル確率向上 | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | |
| Crt.ファイア | 物理クリティカル確率向上 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
| 物理スキルクリティカルダメージ増加 | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | |
| Crt.ボディ | 物理クリティカル確率向上 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
パンテオンのソウルストーン
| オプション | 効果 | レベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
| Acm.ワイルド | 魔法詠唱速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 魔法クリティカル確率向上 | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | |
| Acm.ミスティック | 魔法詠唱速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | |
| Acm.ソウル | 魔法詠唱速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 最大MP増加 | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | |
| Wid.ミスティック | 魔法クリティカル確率向上 | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | |
| Wid.ソウル | 魔法クリティカル確率向上 | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 最大MP増加 | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | |
リオネルのソウルストーン
| オプション | 効果 | レベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
| HP.アキュメン | 最大HP増加 | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% |
| 魔法詠唱速度向上 | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | |
| HP.ワイルド | 最大HP増加 | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% |
| 魔法クリティカル確率向上 | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | |
| HP.ミスティック | 最大HP増加 | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | |
| HP.ソウル | 最大HP増加 | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% |
| 最大MP増加 | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | |
| MP.フューリー | 最大MP増加 | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% |
| 攻撃速度向上 | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | |
| MP.フォーカス | 最大MP増加 | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% |
| 物理クリティカル確率向上 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| MP.デス | 最大MP増加 | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% |
| 物理クリティカルダメージ増加 | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | |
| MP.ハンター | 最大MP増加 | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% |
| 物理スキルクリティカル確率向上 | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | |
| MP.ファイア | 最大MP増加 | 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% |
| 物理スキルクリティカルダメージ増加 | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | |
特殊ソウルストーン
ミスティックのソウルストーン
| オプション | 効果 | レベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
| PvP.オーセル | スキル威力増加 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| PvPダメージ増加 | 2% | 3% | 5% | 8% | 9% | 10% | |||||
| PvP.イース | 攻撃属性増加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| PvPダメージ増加 | 2% | 3% | 5% | 8% | 9% | 10% | |||||
| PvP.エオル | スキル再使用時間減少 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| PvPダメージ増加 | 2% | 3% | 5% | 8% | 9% | 10% | |||||

