リネージュIIは、7つの種族が共存する世界です。
外見からもわかるように各種族にはそれぞれ異なる特徴があり、同系のクラスでも戦闘能力は少しずつ異なります。
そのため各種族の固有能力を考慮し、プレイヤーのスタイルに合ったクラスを選択することが重要です。
各ステータスの効果
STR | 物理攻撃力などに影響を与えます。 |
---|---|
DEX | 攻撃速度、物理命中、物理回避などに影響を与えます。 |
CON | 最大HP、最大CP、アイテム所持重量などに影響を与えます。 |
INT | 魔力などに影響を与えます。 |
WIT | 魔法速度、魔法クリティカル確率、魔法命中、魔法回避、リザレクションスキル使用時経験値復旧率に影響を与えます。 |
MEN | 魔法抵抗力、最大MPなどに影響を与えます。 |
LUC | 幸運が発動する確率などに影響を与えます。幸運が発動すると、アイテムエンチャントが100%の確率で成功したり、死に至る攻撃を受けた時に回避することができます。 |
CHA | 攻撃力、防御力、攻撃速度、魔力、魔法抵抗力、魔法速度、最大HP、最大MPなどさまざまな部分に影響を与えます。 |
種族別 初期ステータス
種族 | クラス | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | LUC | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン
|
ファイター | 88 | 55 | 82 | 39 | 39 | 38 | 34 | 41 |
メイジ | 38 | 27 | 41 | 79 | 78 | 78 | 34 | 41 | |
エルフ
|
ファイター | 82 | 61 | 82 | 41 | 38 | 37 | 34 | 41 |
メイジ | 36 | 32 | 38 | 74 | 84 | 77 | 34 | 41 | |
ダークエルフ
|
ファイター | 92 | 56 | 77 | 42 | 39 | 35 | 32 | 43 |
メイジ | 39 | 30 | 37 | 85 | 77 | 73 | 32 | 43 | |
オーク
|
ファイター | 88 | 50 | 87 | 37 | 38 | 41 | 32 | 43 |
メイジ | 40 | 23 | 43 | 77 | 74 | 84 | 32 | 43 | |
ドワーフ
|
ファイター | 87 | 53 | 85 | 39 | 37 | 40 | 35 | 40 |
メイジ | 40 | 24 | 42 | 82 | 72 | 81 | 35 | 40 | |
カマエル
|
ファイター | 88 | 57 | 80 | 43 | 36 | 37 | 33 | 42 |
メイジ | 40 | 28 | 38 | 82 | 78 | 75 | 33 | 42 | |
アルテイア
|
ファイター | 89 | 52 | 84 | 40 | 37 | 39 | 34 | 41 |
メイジ | 37 | 27 | 42 | 79 | 76 | 80 | 34 | 41 |
種族別 固有能力
ヒューマン
分類 | アイコン | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
基本特性 | なし | なし | なし | |
覚醒後の特性 | エイム | 火、水、風、地属性耐性が10向上します。 | ||
メンタル | 弱化魔法耐性が1%向上します。 |
エルフ
分類 | アイコン | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
基本特性 | エレメンタル ヒール | 自分のHPが回復します。 | ||
覚醒後の特性 | ブレス ウォーター | 水属性耐性が20向上します。 | ||
プレビジョン | 物理クリティカル確率が10、魔法クリティカル確率が10向上します。 |
ダークエルフ
分類 | アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
基本特性 | シャドー センス | 夜になれば命中率が3向上します。 ファイターのみ習得 | |
チルドレン オブ シーレン | 魔法詠唱速度が13、MP回復ボーナスが2%増加します。 メイジのみ習得 | ||
覚醒後の特性 | シャープネス | 物理クリティカルダメージと魔法クリティカルダメージが1%増加します。 | |
ブレス ウィンド | 風属性耐性が20向上します。 |
オーク
分類 | アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
基本特性 | タフネス | 睡眠、ホールド、毒特性攻撃に対する耐性が20向上します。 | |
アイアン ボディー | 地形から受けるダメージが40%減少します。 | ||
覚醒後の特性 | ファイアストレンス | 火属性耐性が20向上します。 | |
エネルギーティック | HP/MP/CPが1%増加します。 |
ドワーフ
分類 | アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
基本特性 | ウェイト リミット | 重さの限度が2倍に向上します。 | |
ドワーヴン クラフト | ドワーフ製作の製作図集を開きます。 | ||
覚醒後の特性 | デクスタリティー | スキルの再使用時間が1%減少します。 | |
ブレス アース | 地属性耐性が20向上します。 |
カマエル
分類 | アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
基本特性 | ソウル マスタリー | 一定以上の経験値を獲得すると、魂を吸収します。 | |
覚醒後の特性 | バトルインスティンクト | PvPでのダメージが1%向上します。 | |
ダークサイレンス | 闇属性耐性が20向上します。 | ||
ボディリーンフォース | 5分間、最終戦闘形態に変身します。 |
アルテイア
分類 | アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
基本特性 | ウィンドウォールパワー | 風/聖属性耐性が20向上します。 | |
覚醒後の特性 | テネイシャス | 最大HP2%、移動速度が7向上します。 | |
プロフィシェント | 消費MPが2%減少します。 |